Klubbar
| Namn | Spelare | Marknadsvärde |
|---|
Kommande 5 matcher
Idag kl 19:45
Bologna FC
Milan
1
2.95
X
3.25
2
2.41
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Michael | CR Flamengo | Kontraktslös | - | Bosman | ||
| 2026-01-28 | Lucas Paquetá | West Ham United | CR Flamengo | 2030-12-31 444 miljoner kr | |||
| 2026-01-27 | Rayan | Vasco da Gama | AFC Bournemouth | 2031-06-30 301 miljoner kr | |||
| 2026-01-22 | Souza | Santos FC | Tottenham Hotspur | 2031-06-30 159 miljoner kr | |||
| 2026-01-12 | Gabriel Paulista | Besiktas JK | SC Corinthians | 2027-12-31 | Bosman | ||
| 2026-01-11 | Tetê | Panathinaikos FC | Gremio | 2029-12-31 66 miljoner kr | Övergång | ||
| 2026-01-10 | Gerson | Zenit St. Petersburg | Cruzeiro EC | 2030-12-31 289 miljoner kr | Övergång | ||
| 2026-01-08 | Matías Viña | CR Flamengo | River Plate | 2026-12-31 | Lån | ||
| 2026-01-03 | Gabriel Barbosa | Cruzeiro EC | Santos FC | 2026-12-31 | |||
| 2025-12-27 | Renan Lodi | Kontraktslös | Atletico Mineiro | 2030-12-31 |
2026-01-30
2026-01-28
Pris:
444 miljoner kr
Kontrakt: 2030-12-31
2026-01-27
Pris:
301 miljoner kr
Kontrakt: 2031-06-30
2026-01-22
Pris:
159 miljoner kr
Kontrakt: 2031-06-30
2026-01-12
2026-01-11
2026-01-10
Pris:
289 miljoner kr
Kontrakt: 2030-12-31
2026-01-08
2026-01-03
2025-12-27
Se fler övergångar