Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2001-06-17 (24 år) |
| Längd: | 179 cm |
| Vikt: | 71 kg |
| Position: | Mittfältare |
| Nationalitet: | Holland |
| Kontrakt: | 2030-06-30 |
Klubbar
Agent
Forza Sports Group
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Feyenoord | 2025/2026 | 17 | 2 | 4 | |
Feyenoord | 2024/2025 | 18 | 6 | 0 | |
Feyenoord | 2023/2024 | 31 | 7 | 9 | |
Feyenoord | 2022/2023 | 24 | 2 | 3 | |
FC Utrecht | 2021/2022 | 33 | 2 | 3 | |
AFC Ajax | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | |
Jong Ajax | 2020/2021 | 13 | 0 | 1 | |
Jong Ajax | 2019/2020 | 25 | 2 | 5 | |
Jong Ajax | 2018/2019 | 2 | 1 | 1 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 163 | 22 | 26 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | Quinten Timber | Feyenoord | Olympique Marseille | 2030-06-30 48 miljoner kr |
2026-01-23
Pris:
48 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30